काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको नयाँ विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको दरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य १४८ रुपैयाँ ९७ पैसा खरिद र १४९ रुपैयाँ ५७ पैसा बिक्री कायम भएको छ।
त्यसैगरी, अस्ट्रेलियन डलरको खरिददर ९९ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ३२ पैसा तोकिएको छ।
क्यानेडियन डलरको मूल्य भने खरिदमा १०४ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीमा १०४ रुपैयाँ ५५ पैसा निर्धारण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 148.97 | 149.57 |
| eur (European Euro) | 1 | 163.78 | 164.44 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 195.89 | 196.68 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 176.81 | 177.52 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 99.91 | 100.32 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 104.13 | 104.55 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 115.53 | 116.00 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.32 | 9.35 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.34 | 22.43 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 39.71 | 39.87 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 40.87 | 41.03 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.40 | 4.41 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 40.56 | 40.73 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 36.22 | 36.37 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 11.20 | 11.25 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.68 | 14.74 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 21.91 | 22.00 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.99 | 19.07 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 482.10 | 484.05 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 394.88 | 396.47 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 386.93 | 388.49 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्