काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार अमेरिकी डलर र युरोपियन युरोसहित अधिकांश विदेशी मुद्राको मूल्य बढेको जनाएकाे हाे । अमेरिकी डलर १ को खरिद दर १ सय ५१ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्री दर १ सय ५१ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै, युरोपियन युरो १ को खरिद दर १ सय ७१ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्री दर १ सय ७२ रुपैयाँ १८ पैसा कायम गरिएकाे हाे ।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 151.17 | 151.77 |
| eur (European Euro) | 1 | 171.49 | 172.18 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 198.94 | 199.73 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 186.00 | 186.74 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 104.17 | 104.58 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 106.25 | 106.67 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 116.39 | 116.85 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.35 | 9.39 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.20 | 22.28 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.27 | 40.43 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.47 | 41.64 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.52 | 4.54 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.16 | 41.32 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 36.53 | 36.68 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 9.77 | 9.81 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.46 | 15.52 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 22.94 | 23.03 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.28 | 19.36 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 490.97 | 492.92 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 400.95 | 402.55 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 392.66 | 394.22 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्