काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ।
नयाँ दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदमूल्य १४९ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ८६ पैसा कायम भएको छ।
त्यस्तै, अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ८९ पैसा निर्धारण गरिएको छ।
क्यानेडियन डलर एकको खरिदमूल्य १०४ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 149.26 | 149.86 |
| eur (European Euro) | 1 | 164.12 | 164.78 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 196.90 | 197.69 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 178.07 | 178.79 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 100.49 | 100.89 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 104.42 | 104.84 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 115.86 | 116.32 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.39 | 9.43 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.39 | 22.48 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 39.78 | 39.94 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 40.95 | 41.11 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.41 | 4.43 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 40.64 | 40.80 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 36.46 | 36.61 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 11.17 | 11.22 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.78 | 14.84 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 21.95 | 22.04 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.02 | 19.10 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 483.35 | 485.30 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 395.71 | 397.30 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 387.67 | 389.23 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्