काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ २१ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे छ। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०२ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएकाे छ।
यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 149.61 | 150.21 |
| eur (European Euro) | 1 | 166.64 | 167.30 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 199.36 | 200.16 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 180.61 | 181.34 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 102.74 | 103.15 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 105.22 | 105.64 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 116.68 | 117.15 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.41 | 9.45 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.43 | 22.52 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 39.86 | 40.02 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.05 | 41.21 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.45 | 4.46 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 40.73 | 40.90 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 36.73 | 36.87 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 11.23 | 11.27 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.08 | 15.14 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 22.29 | 22.38 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.07 | 19.15 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 485.35 | 487.30 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 396.69 | 398.28 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 388.58 | 390.14 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्