काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ७३ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे छ। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम गरिएकाे छ।
यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ७९ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 151.13 | 151.73 |
| eur (European Euro) | 1 | 170.16 | 170.84 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 203.90 | 204.71 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 185.15 | 185.89 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 106.03 | 106.45 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 108.36 | 108.79 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 118.25 | 118.72 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.54 | 9.58 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.64 | 22.73 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.26 | 40.42 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.46 | 41.62 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.49 | 4.51 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.15 | 41.31 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.19 | 37.34 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 11.28 | 11.33 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.53 | 15.59 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 22.77 | 22.86 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.26 | 19.34 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 490.92 | 492.87 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 400.61 | 402.20 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 392.53 | 394.09 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्