काठमाडाैं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिले गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो १५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ३०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ३८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ३५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३० र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४९ रुपैयाँ कायम गरिएकाे जनाएकाे हाे ।
त्यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १ सय, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ६०, रातो मूला प्रतिकिलो ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो २० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ कायम गरिएकाे छ ।
कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण:
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.७५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १३.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.६० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ३२ | रू ३५ | रू ३३.७५ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३२ | रू ३५ | रू ३३.७५ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २८ | रू ३० | रू २९.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू २८ | रू ३० | रू २९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४७ | रू ४९ | रू ४८.२५ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.२५ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १८.२५ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.२५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.७५ |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.७५ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९३.७५ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ३९.५० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.७५ |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.२५ |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू २९.५० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू १९७.५० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४२० | रू ३८७.५० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७२.५० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९२.५० |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४२० | रू ४१०.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.२५ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३२.५० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.२५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू २५ | रू ३० | रू २८.२५ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.७५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २८२.५० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८७.५० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३७.५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २०७.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७२.५० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्