काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ।
नयाँ दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदमूल्य १४९ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ८१ पैसा कायम भएको छ।
त्यस्तै, अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १०० रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरिएको छ।
क्यानेडियन डलर एकको खरिदमूल्य १०४ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 149.21 | 149.81 |
| eur (European Euro) | 1 | 163.75 | 164.41 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 196.53 | 197.32 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 177.22 | 177.93 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 100.40 | 100.80 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 104.22 | 104.64 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 115.71 | 116.18 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.37 | 9.41 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.39 | 22.48 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 39.77 | 39.93 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 40.94 | 41.10 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.39 | 4.41 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 40.63 | 40.79 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 36.25 | 36.40 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 11.20 | 11.25 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.70 | 14.76 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 21.91 | 22.00 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.02 | 19.09 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 483.04 | 484.98 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 395.52 | 397.11 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 387.55 | 389.11 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्