काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ८८ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे छ। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम गरिएकाे छ।
यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 153.28 | 153.88 |
| EUR (European Euro) | 1 | 173.76 | 174.44 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 202.71 | 203.50 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 183.65 | 184.36 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 107.04 | 107.45 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 107.94 | 108.37 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 119.82 | 120.29 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.72 | 9.76 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.86 | 22.95 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.82 | 40.98 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 42.05 | 42.22 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.56 | 4.58 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.73 | 41.90 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.56 | 37.71 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 11.29 | 11.34 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.32 | 15.38 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.24 | 23.34 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.54 | 19.61 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 498.15 | 500.10 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 406.58 | 408.17 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 398.12 | 399.68 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्