काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ६१ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे छ। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ८९ पैसा कायम गरिएकाे छ।
यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 153.01 | 153.61 |
| EUR (European Euro) | 1 | 174.30 | 174.98 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 202.78 | 203.58 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 184.68 | 185.41 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 107.47 | 107.89 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 108.18 | 108.61 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 119.76 | 120.23 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.73 | 9.77 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.79 | 22.88 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.75 | 40.91 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 42.01 | 42.18 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.58 | 4.60 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.66 | 41.82 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.56 | 37.70 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 11.30 | 11.34 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.43 | 15.49 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.31 | 23.41 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.51 | 19.58 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 497.27 | 499.22 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 405.89 | 407.48 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 397.42 | 398.98 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्