काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५२ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १ सय ५३ रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे हाे। युरोपियन युरो एकको खरिददर १ सय ७६ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १ सय ७७ रुपैयाँ ६२ पैसा कायम गरिएकाे छ।
साथै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २ सय ६ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर २ सय ७ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम गरिएकाे हाे।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 152.80 | 153.40 |
| EUR (European Euro) | 1 | 176.93 | 177.62 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 206.75 | 207.56 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 188.26 | 189.00 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 108.63 | 109.06 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 110.17 | 110.61 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 119.59 | 120.06 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.57 | 9.61 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.66 | 22.75 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.70 | 40.86 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.92 | 42.08 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.62 | 4.63 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.61 | 41.77 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.64 | 37.79 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.84 | 10.88 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.05 | 16.11 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.67 | 23.76 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.48 | 19.56 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 497.48 | 499.43 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 405.31 | 406.90 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 396.88 | 398.44 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्