काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मगंलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ८८ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे छ। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम गरिएकाे छ।
यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ६५ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 153.28 | 153.88 |
| EUR (European Euro) | 1 | 174.32 | 175.00 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 203.16 | 203.96 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 184.32 | 185.04 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 107.50 | 107.92 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 108.23 | 108.65 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 119.87 | 120.34 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.76 | 9.80 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.84 | 22.93 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.83 | 40.99 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 42.05 | 42.22 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.56 | 4.58 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.73 | 41.89 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.53 | 37.67 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 11.27 | 11.32 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.38 | 15.44 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.32 | 23.41 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.54 | 19.62 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 498.15 | 500.10 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 406.61 | 408.20 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 398.12 | 399.68 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्