काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५२ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५३ रुपैयाँ ५१ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे हाे। युरोपियन युरो एकको खरिददर १ सय ७७ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १ सय ७८ रुपैयाँ १६ पैसा कायम गरिएकाे छ।
साथै यूके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २ सय ७ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर २ सय ८ रुपैयाँ ११ पैसा कायम गरिएकाे हाे।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 152.91 | 153.51 |
| eur (European Euro) | 1 | 177.46 | 178.16 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 207.29 | 208.11 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 188.71 | 189.45 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 108.23 | 108.65 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 110.23 | 110.67 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 119.80 | 120.27 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.61 | 9.65 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.69 | 22.78 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.73 | 40.89 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.95 | 42.11 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.62 | 4.64 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.64 | 41.80 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.69 | 37.83 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 11.00 | 11.04 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 16.08 | 16.15 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 23.74 | 23.83 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.50 | 19.57 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 497.83 | 499.79 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 405.58 | 407.17 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 397.16 | 398.72 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्