काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिले गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ५८, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३७, आलु सेतो प्रतिकिलो ३५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँ कायम गरिएकाे जनाएकाे हाे ।
त्यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १ सय २०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो १ सय, रातो मूला प्रतिकिलो ३०, सेतो मूला प्रतिकिलो ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६० रूपैयाँ कायम गरिएको छ।
कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण :
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४०.०० | रू ५८.०० | रू ४७.७५ |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५१.०० | रू ४९.८३ |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.८३ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.८३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३६.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३३.०० | रू ३५.०० | रू ३४.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६४.०० | रू ६२.३३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७८.३३ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४७.५० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १३०.०० | रू १०२.५० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २५८.३३ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४१६.६७ |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,४००.०० | रू १,५००.०० | रू १,४५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ८.०० | रू १५.०० | रू ११.५० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू १००.०० | रू २००.०० | रू १४२.५० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अमला | के.जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्