काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे छ। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०२ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम गरिएकाे छ।
यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 149.96 | 150.56 |
| eur (European Euro) | 1 | 167.12 | 167.78 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 200.20 | 201.01 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 182.76 | 183.49 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 102.96 | 103.37 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 106.13 | 106.56 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 116.89 | 117.36 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.46 | 9.50 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.46 | 22.55 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 39.95 | 40.11 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.16 | 41.32 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.47 | 4.48 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 40.83 | 40.99 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 36.95 | 37.09 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 11.00 | 11.04 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.16 | 15.22 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 22.35 | 22.44 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.13 | 19.20 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 487.12 | 489.07 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 397.46 | 399.05 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 389.49 | 391.05 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्