काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ ०८ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे छ। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ३२ पैसा कायम गरिएकाे छ।
यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 154.48 | 155.08 |
| EUR (European Euro) | 1 | 173.05 | 173.72 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 204.42 | 205.21 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 186.06 | 186.79 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 107.90 | 108.32 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 108.35 | 108.77 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 120.62 | 121.09 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.76 | 9.79 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 23.08 | 23.17 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 41.12 | 41.28 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 42.42 | 42.58 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.61 | 4.63 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 42.06 | 42.22 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.82 | 37.96 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 11.52 | 11.57 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.45 | 15.51 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.15 | 23.24 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.68 | 19.76 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 501.31 | 503.26 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 409.06 | 410.64 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 401.24 | 402.80 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्