काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ १५ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे छ। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएकाे छ।
यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ०९ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 154.55 | 155.15 |
| EUR (European Euro) | 1 | 173.02 | 173.69 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 204.42 | 205.21 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 185.50 | 186.22 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 107.68 | 108.10 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 108.67 | 109.09 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 120.76 | 121.23 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.76 | 9.80 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 23.05 | 23.14 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 41.17 | 41.33 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 42.40 | 42.56 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.59 | 4.60 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 42.08 | 42.24 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.81 | 37.95 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 11.55 | 11.60 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.40 | 15.46 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.15 | 23.24 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.69 | 19.77 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 501.54 | 503.49 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 409.92 | 411.51 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 401.43 | 402.99 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्