काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५३ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५३ रुपैयाँ ८४ पैसा निर्धारण गरिएको जाएकाे हाे। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १ सय ९ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १ सय ९ रुपैयाँ ७० पैसा कायम गरिएकाे छ।
साथै क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १ सय १० रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १ सय १० रुपैयाँ ४५ पैसा तोकिएको हाे।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 153.24 | 153.84 |
| EUR (European Euro) | 1 | 176.82 | 177.52 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 206.38 | 207.19 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 187.05 | 187.78 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 109.27 | 109.70 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 110.02 | 110.45 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 120.34 | 120.81 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.88 | 9.92 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.85 | 22.94 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.80 | 40.96 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 42.04 | 42.21 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.60 | 4.62 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.73 | 41.89 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.49 | 37.64 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 11.20 | 11.24 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.65 | 15.71 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.65 | 23.75 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.53 | 19.61 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 499.15 | 501.11 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 406.49 | 408.08 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 398.02 | 399.58 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्