काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिले गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ४५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ६५, गोलभेँडा सानो (भातीय) प्रतिकिलो ५०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ४०, आलु सेतो प्रतिकिलो ४० र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ कायम गरिएकाे जनाएकाे हाे।
त्यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १ सय २०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो १ सय १०, रातो मूला प्रतिकिलो ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ३० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ कायम गरिएकाे छ।
कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण:
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४५.०० | रू ६५.०० | रू ५२.७५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.७५ |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५१.०० | रू ४९.५० |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.१७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.१७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९५.०० | रू १००.०० | रू ९७.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९७.५० |
| मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २८.७५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १५.०० | रू ३०.०० | रू २१.२५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.३३ |
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.७१ |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५१.८८ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू १५.०० | रू ३०.०० | रू २३.७५ |
| घिरौला | के.जी. | रू १५.०० | रू ३०.०० | रू २०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ५७.५० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २७.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू १००.०० | रू ८०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १३२.५० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,६००.०० | रू १,८००.०० | रू १,७००.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १३.७५ |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| अमला | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २६२.५० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४३३.३३ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्