काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १सय ५४ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १ सष ५४ रुपैयाँ ८१ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे हाे । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १ सय ७ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर १ सय ८ रुपैयाँ २८ पैसा कायम गरिएकाे छ ।
साथै क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १ सय ९ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १ सय ९ रुपैयाँ ८१ पैसा कायम गरिएकाे हाे ।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 154.21 | 154.81 |
| EUR (European Euro) | 1 | 175.88 | 176.56 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 206.19 | 207.00 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 189.79 | 190.52 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 107.86 | 108.28 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 109.39 | 109.81 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 119.43 | 119.89 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.46 | 9.50 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.77 | 22.86 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 41.09 | 41.25 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 42.30 | 42.47 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.56 | 4.58 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.99 | 42.15 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.73 | 37.88 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.41 | 10.45 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.88 | 15.94 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.53 | 23.62 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.67 | 19.75 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 501.01 | 502.96 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 408.99 | 410.58 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 400.55 | 402.10 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्