काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ७६ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे छ। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ५२ पैसा कायम गरिएकाे छ।
यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 152.16 | 152.76 |
| EUR (European Euro) | 1 | 170.13 | 170.80 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 201.45 | 202.25 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 182.73 | 183.45 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 106.10 | 106.52 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 106.72 | 107.14 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 118.88 | 119.34 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.63 | 9.66 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.73 | 22.82 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.51 | 40.67 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.74 | 41.91 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.53 | 4.55 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.43 | 41.59 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.24 | 37.39 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 11.36 | 11.41 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.22 | 15.28 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.76 | 22.85 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.39 | 19.46 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 493.55 | 495.49 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 402.81 | 404.39 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 395.22 | 396.77 |







प्रतिक्रिया दिनुहोस्