काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५२ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५२ रुपैयाँ ९३ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे हाे । युरोपियन युरो एकको खरिददर १ सय ७४ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १ सय ७४ रुपैयाँ ७८ पैसा ताेकिएकाे छ।
साथै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २ सय ४ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर २ सय ५ रुपैयाँ ०२ पैसा,कायम गरिएको हाे ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 152.33 | 152.93 |
| eur (European Euro) | 1 | 174.09 | 174.78 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 204.22 | 205.03 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 188.77 | 189.52 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 105.69 | 106.10 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 107.43 | 107.85 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 117.82 | 118.28 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.38 | 9.42 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.42 | 22.51 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.57 | 40.73 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.79 | 41.95 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.56 | 4.57 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.48 | 41.64 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.36 | 37.51 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 10.07 | 10.11 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.73 | 15.79 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 23.29 | 23.38 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.44 | 19.51 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 494.98 | 496.93 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 404.00 | 405.60 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 395.64 | 397.20 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्