काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मगंलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ३८ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे छ। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम गरिएकाे छ।
यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 153.78 | 154.38 |
| EUR (European Euro) | 1 | 172.32 | 172.99 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 203.32 | 204.11 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 185.50 | 186.22 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 107.03 | 107.45 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 107.95 | 108.37 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 120.12 | 120.59 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.74 | 9.77 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.94 | 23.03 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.96 | 41.12 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 42.19 | 42.35 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.56 | 4.58 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.87 | 42.03 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.63 | 37.77 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 11.44 | 11.48 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.33 | 15.39 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.06 | 23.15 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.60 | 19.67 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 498.80 | 500.75 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 407.88 | 409.47 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 399.43 | 400.99 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्