काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५२ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५३ रुपैयाँ ०१ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे हाे। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १ सय ९ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १ सय १० रुपैयाँ ३२ पैसा कायम गरिएकाे छ।
साथै क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १ सय १० रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १ सय १० रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको हाे।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 152.41 | 153.01 |
| EUR (European Euro) | 1 | 177.32 | 178.02 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 206.53 | 207.34 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 188.06 | 188.80 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 109.89 | 110.32 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 110.37 | 110.80 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 120.47 | 120.94 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.92 | 9.96 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.73 | 22.82 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.59 | 40.75 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.81 | 41.98 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.63 | 4.65 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.49 | 41.66 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.49 | 37.64 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 11.35 | 11.40 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.88 | 15.94 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.72 | 23.81 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.44 | 19.51 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 497.02 | 498.97 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 404.24 | 405.84 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 395.86 | 397.42 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्