काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५१ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५२ रुपैयाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे हाे। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १ सय ९ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १ सय १० रुपैयाँ ०१ पैसा कायम गरिएकाे छ।
साथै क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १ सय १० रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १ सय १० रुपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको हाे।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 151.88 | 152.48 |
| EUR (European Euro) | 1 | 176.54 | 177.24 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 205.52 | 206.33 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 187.37 | 188.11 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 109.58 | 110.01 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 110.17 | 110.61 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 120.05 | 120.52 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.88 | 9.92 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.64 | 22.73 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.45 | 40.61 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.67 | 41.83 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.62 | 4.63 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.35 | 41.52 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.32 | 37.47 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 11.34 | 11.39 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.82 | 15.88 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.62 | 23.71 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.37 | 19.44 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 495.29 | 497.24 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 402.84 | 404.43 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 394.49 | 396.05 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्