काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५१ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५२ रुपैयाँ ०२ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे हाे । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १ सय ९ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १ सय ९ रुपैयाँ ६२ पैसा कायम गरिएकाे छ।
साथै क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १ सय ९ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १ सय १० रुपैयाँ १२ पैसा तोकिएको हाे।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 151.42 | 152.02 |
| EUR (European Euro) | 1 | 175.82 | 176.52 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 204.82 | 205.63 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 186.57 | 187.31 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 109.19 | 109.62 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 109.68 | 110.12 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 119.61 | 120.09 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.83 | 9.87 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.56 | 22.65 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.32 | 40.48 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.54 | 41.70 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.60 | 4.62 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.23 | 41.39 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.28 | 37.43 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 11.28 | 11.32 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.76 | 15.82 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.52 | 23.62 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.31 | 19.39 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 493.79 | 495.74 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 401.60 | 403.19 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 393.29 | 394.85 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्