काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५३ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५४ रुपैयाँ २३ पैसा कायम गरिएको जाएकाे हाे । त्यस्तै, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १ सय ९ रुपैयाँ ६२ पैसा तथा बिक्रीदर १ सय १० रुपैयाँ ०५ पैसा कायम गरिएको छ ।
साथै क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १ सय ११ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १ सय १२ रुपैयाँ ०५ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएकाे हाे ।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 153.63 | 154.23 |
| EUR (European Euro) | 1 | 178.41 | 179.11 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 206.44 | 207.25 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 195.07 | 195.84 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 109.62 | 110.05 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 111.61 | 112.05 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 120.08 | 120.55 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.66 | 9.70 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.59 | 22.68 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.94 | 41.10 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 42.15 | 42.31 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.70 | 4.72 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.83 | 41.99 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 38.77 | 38.92 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.19 | 10.23 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.42 | 16.49 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.87 | 23.97 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.61 | 19.69 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 500.75 | 502.71 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 407.40 | 408.99 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 399.03 | 400.59 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्