काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ।
नयाँ दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदमूल्य १४९ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ ५८ पैसा कायम भएको छ।
त्यस्तै, अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०१ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ ६८ पैसा निर्धारण गरिएको छ।
क्यानेडियन डलर एकको खरिदमूल्य १०४ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 149.98 | 150.58 |
| eur (European Euro) | 1 | 165.11 | 165.77 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 197.78 | 198.57 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 178.47 | 179.19 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 101.27 | 101.68 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 104.99 | 105.41 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 116.34 | 116.81 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.40 | 9.44 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.50 | 22.59 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 39.96 | 40.12 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.15 | 41.31 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.42 | 4.44 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 40.84 | 41.00 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 36.63 | 36.77 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 11.24 | 11.28 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.88 | 14.94 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 22.09 | 22.17 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.12 | 19.19 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 485.69 | 487.63 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 397.61 | 399.20 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 389.54 | 391.10 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्