काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ २५ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे हाे। युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ७७ पैसा कायम गरिएकाे छ।
साथै युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ९५ पैसा कायम गरिएकाे हाे ।
विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 152.65 | 153.25 |
| eur (European Euro) | 1 | 175.08 | 175.77 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 204.15 | 204.95 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 186.47 | 187.20 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 108.67 | 109.10 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 108.80 | 109.23 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 119.79 | 120.26 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.73 | 9.77 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.79 | 22.88 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.65 | 40.81 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.88 | 42.04 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.61 | 4.63 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.56 | 41.72 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.45 | 37.60 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 11.27 | 11.31 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.57 | 15.63 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 23.42 | 23.51 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.46 | 19.54 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 496.67 | 498.62 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 404.93 | 406.53 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 396.49 | 398.05 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्