काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५३ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५३ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम गरिएकाे जनाएकाे हाे। युरोपियन युरो एकको खरिददर १ सय ७६ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १ सय ७७ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ।
साथै युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २ सय ६ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २ सय ७ रुपैयाँ ३६ पैसा कायम गरिएकाे हाे।
विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 153.24 | 153.84 |
| EUR (European Euro) | 1 | 176.80 | 177.49 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 206.55 | 207.36 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 187.37 | 188.10 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 109.24 | 109.66 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 110.19 | 110.62 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 120.45 | 120.92 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.90 | 9.93 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.83 | 22.92 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.80 | 40.96 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 42.04 | 42.20 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.60 | 4.62 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.72 | 41.89 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.49 | 37.64 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 11.26 | 11.31 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.68 | 15.74 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.65 | 23.74 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.54 | 19.61 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 499.15 | 501.11 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 406.49 | 408.08 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 398.02 | 399.58 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्