काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५२ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १ सय ५३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको जनाएकाे हाे । युरोपियन युरो एकको खरिददर १ सय ७५ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १ सय ७६ रुपैयाँ ४८ पैसा कायम गरिएकाे छ।
साथै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २ सय ५ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर २ सय ६ रुपैयाँ ५७ पैसा कायम गरिएकाे छ।
विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 152.40 | 153.00 |
| eur (European Euro) | 1 | 175.79 | 176.48 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 205.76 | 206.57 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 187.88 | 188.62 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 107.53 | 107.96 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 109.37 | 109.80 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 118.96 | 119.42 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.57 | 9.60 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.59 | 22.68 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.59 | 40.75 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.80 | 41.97 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.59 | 4.61 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.50 | 41.66 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.24 | 37.39 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 10.76 | 10.80 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 16.02 | 16.08 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 23.51 | 23.61 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.42 | 19.50 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 496.26 | 498.21 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 404.19 | 405.78 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 395.83 | 397.39 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्