काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिले गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ३८, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ५२, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३७, आलु सेतो प्रतिकिलो ३५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ५७ रूपैयाँ कायम गरिएकाे जनाएकाे हाे ।
त्यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १ सय २०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो १ सय, रातो मूला प्रतिकिलो ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६० रूपैयाँ कायम गरिएकाे छ ।
कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण:
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २६.०० | रू ३८.०० | रू ३०.६७ |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५१.०० | रू ४९.३३ |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४८.०० | रू ५२.०० | रू ४९.८३ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५२.०० | रू ५०.१७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३६.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.१७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५४.०० | रू ५७.०० | रू ५५.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २४.१७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १७.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७६.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७६.६७ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४८.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५१.६७ |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २४०.०० | रू ३००.०० | रू २७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,४००.०० | रू १,२६६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४३७.५० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अमला | के.जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१३.३३ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २१८.३३ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८८.३३ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८८.३३ |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्