काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५४ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५४ रुपैयाँ ८१ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएसकाे हाे । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १ सय ७ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १ सय ८ रुपैयाँ ०७ पैसा कायम गिएकाे छ।
साथै क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १ सय ९ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १ सय ९ रुपैयाँ ८३ पैसा कायम गरिएकाे हाे ।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 154.21 | 154.81 |
| EUR (European Euro) | 1 | 175.31 | 175.99 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 205.46 | 206.26 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 188.49 | 189.22 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 107.65 | 108.07 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 109.41 | 109.83 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 119.48 | 119.95 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.41 | 9.45 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.77 | 22.86 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 41.08 | 41.24 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 42.32 | 42.48 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.58 | 4.59 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.99 | 42.15 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.69 | 37.84 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.57 | 10.61 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.88 | 15.94 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.46 | 23.55 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.66 | 19.74 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 501.01 | 502.96 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 408.99 | 410.58 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 400.53 | 402.09 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्