काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिले गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ४७, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो ४७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ५७ रुपैयाँ कायम गरिएकाे जनाएकाे हाे ।
त्यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १ सय २०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो १ सय , बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ कायम गरिएकाे छ।
कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य ताेकियाे:
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.१७ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १८.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २६ | रू ३५ | रू ३०.६७ |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४४ | रू ४८ | रू ४६.१७ |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ४२ | रू ४७ | रू ४४.३३ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४२ | रू ४७ | रू ४४.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३३ | रू ३५ | रू ३३.८३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ५४ | रू ५७ | रू ५५.१७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९४.१७ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.३३ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू २८.७५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २५ | रू १८.७५ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.३८ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५४.३८ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५४.१७ |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०७.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९४.३८ |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १३० | रू ११६.६७ |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७४.१७ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.३८ |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५४.३८ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.१७ |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.१७ |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २४.१७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५४.१७ |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.७५ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५४.१७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.७५ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६४.१७ |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू ९७.५० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २३० | रू २६० | रू २४८.३३ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४३०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३०८.३३ |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९२५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १०१.६७ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १४८.७५ |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २७० | रू ३०० | रू २८५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ५९.१७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २३.३३ |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ५६.६७ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५४.१७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.१७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.१७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २५० | रू १८३.३३ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.१७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.७१ |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ८७५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्