काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ८९ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे छ। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम गरिएकाे छ।
यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 151.29 | 151.89 |
| eur (European Euro) | 1 | 169.19 | 169.86 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 202.89 | 203.69 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 184.83 | 185.56 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 105.50 | 105.92 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 108.26 | 108.69 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 118.11 | 118.58 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.56 | 9.60 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.68 | 22.77 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.31 | 40.47 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.49 | 41.66 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.48 | 4.50 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.19 | 41.35 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.11 | 37.26 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 11.25 | 11.30 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.44 | 15.50 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 22.64 | 22.73 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.28 | 19.36 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 491.12 | 493.07 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 401.03 | 402.62 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 392.95 | 394.50 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्