काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मगंलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ १५ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे छ। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ८२ पैसा कायम गरिएकाे छ।
यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 151.55 | 152.15 |
| eur (European Euro) | 1 | 170.01 | 170.68 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 203.41 | 204.22 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 184.60 | 185.33 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 106.40 | 106.82 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 108.51 | 108.94 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 118.53 | 119.00 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.59 | 9.63 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.80 | 22.89 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.38 | 40.54 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.58 | 41.74 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.49 | 4.51 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.26 | 41.42 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.23 | 37.38 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 11.29 | 11.34 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.55 | 15.61 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 22.75 | 22.84 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.31 | 19.39 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 491.81 | 493.75 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 401.46 | 403.05 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 393.62 | 395.18 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्