काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले ठूलो नेपाली गोलभेडा प्रतिकेजी ६०, भारतीय ठूलो गोलभेडा ७०र सानो (टनेल) गोलभेडा ५२ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको जनाउकाे हाे। आलु रातो (लाम्चो) ५२, रातो आलु (गोलो) प्रतिकेजी ४८, आलु रातो (मुडे) ४८, भारतीय रातो आलु ४५ र सेतो आलु ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
साथै भारतीय सुकेको प्याज ८५, लोकल गाजर १ सय र तराई गाजर ८० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको समितिले जनाएकाे हाे।
कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक:
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५२ | रू ४७.७० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५२ | रू ७० | रू ६१.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५२ | रू ५७ | रू ५५.६३ |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ४८ | रू ५३ | रू ५०.८८ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५३ | रू ५०.८८ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४५ | रू ४८ | रू ४६.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८५ | रू ९३ | रू ८८.२५ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ४७.५० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६७.५० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८६.६७ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ८० | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २१८.३३ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३११.६७ |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २८०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २४०० | रू २८०० | रू २,६००.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(जुम्ला) (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४५.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ४०.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| किवि (केजी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२३.३३ |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ८० | रू १५० | रू ११६.२५ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २६० | रू २३३.३३ |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २०८.३३ |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १८८.३३ |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३७० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३०० | रू ३४० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्