काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५३ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५३ रुपैयाँ ७६ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे हाे । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १ सय ६ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १ सय ७ रुपैयाँ ०४ पैसा कायम गरिएकाे छ।
क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १ सय ८ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १ सय ८ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको हाे ।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 153.07 | 153.67 |
| EUR (European Euro) | 1 | 173.83 | 174.52 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 203.26 | 204.06 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 186.61 | 187.35 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 106.62 | 107.04 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 108.44 | 108.87 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 118.33 | 118.79 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.34 | 9.38 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.61 | 22.70 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.77 | 40.93 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.99 | 42.15 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.55 | 4.57 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.68 | 41.84 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.41 | 37.55 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.48 | 10.52 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.70 | 15.77 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.25 | 23.35 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.52 | 19.60 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 497.06 | 499.01 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 405.89 | 407.48 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 397.57 | 3 |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्