काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिले गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ४५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो १२, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो २१, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ४५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो ४५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३६, सेतो आलु प्रतिकेजी ३८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ कायम गरिएकाे हाे ।
त्यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १ सय २०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो १ सय, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ कायम गरिएकाे छ ।
कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण:
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ३८.७५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ८ | रू १२ | रू ९.६७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १३ | रू २१ | रू १७.२० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४५ | रू ४८ | रू ४६.५० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ४२ | रू ४५ | रू ४३.५० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४२ | रू ४५ | रू ४३.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३० | रू ३६ | रू ३४.२५ |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३५ | रू ३८ | रू ३६.२५ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५४.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०७.५० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.३३ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू २५० | रू १४०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.२५ |
| मकै बोडी (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८२.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ९० | रू ८२.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.७५ |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २३० | रू २६० | रू २४६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७८.३३ |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १४८.३३ |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २७० | रू ३०० | रू २८५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ७८.३३ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २४.१७ |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ७८.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.२५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २५० | रू १८७.५० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २०७.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १८६.६७ |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ८७५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |









प्रतिक्रिया दिनुहोस्